| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Cole AnthonyC. Anthony (#3) | 26:25 | 24 | 6 | 5 | 9-19 | 47.4 | 3-5 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | +10 |
| ⭐ Josh OduroJ. Oduro (#2) | 27:48 | 16 | 7 | 3 | 6-13 | 46.2 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | +7 |
| ⭐ Sam WaardenburgS. Waardenburg (#21) | 17:51 | 13 | 4 | 2 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| ⭐ Luke TraversL. Travers (#23) | 29:25 | 12 | 7 | 1 | 4-12 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| ⭐ Malith MacharM. Machar (#9) | 12:03 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 |
| Joe InglesJ. Ingles (#7) | 27:58 | 15 | 7 | 5 | 6-6 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| Shea IliS. Ili (#51) | 19:22 | 4 | 2 | 2 | 1-8 | 12.5 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| Tom WilsonT. Wilson (#12) | 16:03 | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Kyle BowenK. Bowen (#15) | 11:03 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| Austin ShelleyA. Shelley (#5) | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Fabijan KrslovicF. Krslovic (#18) | 09:47 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| TEAM TOTALS | - | 89 | 50 | 19 | 32-72 | 44.4 | 5-17 | 29.4 | 20-29 | 69.0 | 19 | 31 | 7 | 2 | 18 | 0 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Milton DoyleM. Doyle (#35) | 31:33 | 16 | 4 | 7 | 6-13 | 46.2 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | +4 |
| ⭐ Sam FrolingS. Froling (#13) | 20:29 | 12 | 6 | 3 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | +2 |
| ⭐ Tyler HarveyT. Harvey (#1) | 27:36 | 9 | 5 | 4 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| ⭐ Wani Swaka Lo BulukW. Swaka Lo Buluk (#9) | 16:35 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| ⭐ Lamar PattersonL. Patterson (#24) | 15:36 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +2 |
| Makur MakerM. Maker (#44) | 19:57 | 23 | 6 | 0 | 10-14 | 71.4 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | +5 |
| Kelan MartinK. Martin (#30) | 25:45 | 14 | 2 | 3 | 5-10 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -6 |
| William HickeyW. Hickey (#6) | 18:40 | 9 | 1 | 1 | 4-12 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| Daniel GridaD. Grida (#11) | 16:08 | 7 | 1 | 1 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | +9 |
| Johny NarkleJ. Narkle (#16) | 04:36 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Kyle AdnamK. Adnam (#5) | 03:05 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| TEAM TOTALS | - | 91 | 32 | 21 | 37-76 | 48.7 | 8-29 | 27.6 | 9-12 | 75.0 | 8 | 24 | 10 | 6 | 10 | 0 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne | 47.9% | 17.5% | 44.2% | 40.3% |
| Illawarra | 53.9% | 11.0% | 20.5% | 15.8% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts