2026-27 rankings by average SuperCoach points per game. Captain and bench multipliers excluded.
Prices entering Round 7 · Captured 2026-10-26. PTS / $100k = season-average points per game ÷ price × $100,000. Prices are updated from saved snapshots.
| Rank | Player | Position | PRICE | PTS / $100k | GP | SC AVG | SC TOTAL | LAST 3 | LAST | BEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRD | $477,500 | 9.1 | 8 | 43.4 | 347 | 26.7 | 13 | 67 | |
| 2 | GRD | $405,000 | 10.4 | 10 | 42.3 | 423 | 37.0 | 46 | 63 | |
| 3 | GRD | $438,400 | 9.6 | 11 | 41.9 | 461 | 48.0 | 54 | 64 | |
| 4 | GRD | $301,900 | 13.3 | 5 | 40.2 | 201 | 30.3 | 29 | 59 | |
| 5 | FWD / CTR | $357,300 | 11.2 | 11 | 40.0 | 440 | 45.3 | 41 | 65 | |
| 6 | CTR | $357,100 | 10.9 | 10 | 39.0 | 390 | 34.7 | 40 | 59 | |
| 7 | GRD | $356,900 | 10.5 | 11 | 37.4 | 411 | 43.0 | 22 | 61 | |
| 8 | FWD | $345,100 | 10.8 | 8 | 37.2 | 298 | 41.7 | 38 | 54 | |
| 9 | GRD / FWD | $322,700 | 11.1 | 10 | 35.7 | 357 | 38.3 | 41 | 44 | |
| 10 | FWD / CTR | $327,700 | 10.6 | 11 | 34.7 | 382 | 39.7 | 51 | 60 | |
| 11 | FWD / CTR | $370,900 | 9.2 | 11 | 34.3 | 377 | 32.3 | 22 | 62 | |
| 12 | GRD | $347,200 | 9.5 | 10 | 33.1 | 331 | 26.7 | 24 | 51 | |
| 13 | GRD / FWD | $337,000 | 9.7 | 9 | 32.8 | 295 | 32.0 | 46 | 46 | |
| 14 | CTR | $358,100 | 9.1 | 9 | 32.7 | 294 | 28.3 | 42 | 59 | |
| 15 | FWD | $300,000 | 10.3 | 11 | 30.9 | 340 | 34.7 | 46 | 46 | |
| 16 | FWD / CTR | $298,600 | 9.8 | 10 | 29.4 | 294 | 30.7 | 19 | 47 | |
| 17 | FWD | $283,900 | 10.3 | 8 | 29.4 | 235 | 33.7 | 24 | 45 | |
| 18 | FWD | $313,700 | 9.3 | 10 | 29.1 | 291 | 32.3 | 14 | 48 | |
| 19 | FWD / GRD | $274,900 | 10.4 | 11 | 28.5 | 314 | 36.7 | 32 | 61 | |
| 20 | GRD / FWD | $291,200 | 9.7 | 11 | 28.4 | 312 | 27.3 | 30 | 46 | |
| 21 | FWD | $304,500 | 9.3 | 11 | 28.3 | 311 | 36.0 | 37 | 41 | |
| 22 | FWD / CTR | $295,600 | 9.5 | 11 | 28.2 | 310 | 23.0 | 21 | 43 | |
| 23 | FWD | $296,300 | 9.0 | 10 | 26.7 | 267 | 22.3 | 22 | 43 | |
| 24 | FWD | $250,900 | 10.6 | 11 | 26.5 | 292 | 24.7 | 18 | 37 | |
| 25 | GRD | $322,800 | 8.2 | 8 | 26.4 | 211 | 27.0 | 14 | 46 | |
| 26 | CTR / FWD | $263,700 | 10.0 | 11 | 26.4 | 290 | 31.0 | 31 | 46 | |
| 27 | CTR | $306,500 | 8.5 | 3 | 26.0 | 78 | 26.0 | 3 | 39 | |
| 28 | GRD / FWD | $253,100 | 10.2 | 9 | 25.8 | 232 | 18.0 | 2 | 55 | |
| 29 | GRD | $256,200 | 10.0 | 9 | 25.6 | 230 | 23.7 | 11 | 44 | |
| 30 | CTR | $188,000 | 13.1 | 7 | 24.7 | 173 | 27.3 | 25 | 40 | |
| 31 | GRD | $185,500 | 13.3 | 10 | 24.7 | 247 | 34.7 | 43 | 43 | |
| 32 | GRD | $243,600 | 9.8 | 11 | 23.8 | 262 | 16.0 | 21 | 46 | |
| 33 | FWD / GRD | $247,800 | 9.5 | 11 | 23.5 | 259 | 20.7 | 20 | 34 | |
| 34 | GRD | $188,500 | 12.5 | 10 | 23.5 | 235 | 22.7 | 17 | 41 | |
| 35 | FWD | $235,200 | 9.9 | 10 | 23.4 | 234 | 33.7 | 36 | 41 | |
| 36 | GRD | $257,900 | 9.0 | 10 | 23.3 | 233 | 13.3 | 8 | 39 | |
| 37 | CTR / FWD | $238,800 | 9.6 | 11 | 22.8 | 251 | 13.7 | 12 | 42 | |
| 38 | GRD / FWD | $225,000 | 10.1 | 9 | 22.7 | 204 | 18.0 | 3 | 41 | |
| 39 | GRD | $251,200 | 9.0 | 11 | 22.5 | 248 | 20.3 | 14 | 34 | |
| 40 | GRD | $227,900 | 9.9 | 11 | 22.5 | 247 | 18.3 | 32 | 35 | |
| 41 | GRD | $219,100 | 10.2 | 9 | 22.4 | 202 | 19.3 | 31 | 41 | |
| 42 | GRD | $245,300 | 9.1 | 5 | 22.2 | 111 | 28.3 | 23 | 39 | |
| 43 | CTR | $198,300 | 11.0 | 11 | 21.9 | 241 | 33.7 | 25 | 42 | |
| 44 | GRD | $221,600 | 9.8 | 11 | 21.7 | 239 | 21.7 | 20 | 34 | |
| 45 | GRD | $214,100 | 10.1 | 10 | 21.7 | 217 | 27.0 | 24 | 30 | |
| 46 | GRD / FWD | $241,700 | 8.7 | 1 | 21.0 | 21 | 21.0 | 21 | 21 | |
| 47 | GRD / FWD | $208,800 | 10.0 | 10 | 20.8 | 208 | 16.0 | 20 | 41 | |
| 48 | FWD / CTR | $220,800 | 9.4 | 10 | 20.8 | 208 | 35.7 | 35 | 37 | |
| 49 | GRD | $277,000 | 7.3 | 4 | 20.2 | 81 | 20.3 | 25 | 25 | |
| 50 | FWD | $254,000 | 7.9 | 10 | 20.0 | 200 | 15.3 | 6 | 35 | |
| 51 | FWD | $208,800 | 9.5 | 11 | 19.8 | 218 | 10.0 | 23 | 37 | |
| 52 | GRD / FWD | $172,100 | 11.1 | 10 | 19.1 | 191 | 24.0 | 38 | 38 | |
| 53 | CTR | $207,500 | 9.2 | 9 | 19.0 | 171 | 26.0 | 22 | 43 | |
| 54 | GRD | $195,500 | 9.3 | 4 | 18.2 | 73 | 15.3 | 21 | 27 | |
| 55 | FWD / CTR | $201,200 | 8.8 | 11 | 17.7 | 195 | 21.0 | 17 | 32 | |
| 56 | FWD / GRD | $197,400 | 8.8 | 11 | 17.3 | 190 | 11.7 | 9 | 34 | |
| 57 | GRD / FWD | $167,700 | 10.2 | 9 | 17.1 | 154 | 13.7 | 13 | 41 | |
| 58 | GRD | $154,700 | 10.8 | 11 | 16.7 | 184 | 16.0 | 10 | 40 | |
| 59 | GRD | $164,200 | 9.6 | 10 | 15.8 | 158 | 16.0 | 14 | 26 | |
| 60 | GRD | $139,300 | 11.3 | 11 | 15.7 | 173 | 12.7 | 13 | 28 | |
| 61 | FWD | $137,700 | 10.6 | 5 | 14.6 | 73 | 17.3 | 5 | 28 | |
| 62 | GRD | $99,700 | 14.0 | 4 | 14.0 | 56 | 14.7 | 17 | 20 | |
| 63 | FWD / CTR | $145,100 | 9.3 | 10 | 13.5 | 135 | 9.3 | 0 | 28 | |
| 64 | FWD / GRD | $103,600 | 12.6 | 10 | 13.1 | 131 | 15.7 | 25 | 34 | |
| 65 | FWD / GRD | $129,700 | 10.0 | 10 | 13.0 | 130 | 11.7 | 5 | 31 | |
| 66 | GRD / FWD | $196,400 | 6.4 | 3 | 12.7 | 38 | 12.7 | 4 | 29 | |
| 67 | GRD | $99,500 | 12.6 | 9 | 12.6 | 113 | 14.3 | 21 | 22 | |
| 68 | GRD / FWD | $163,400 | 7.6 | 9 | 12.4 | 112 | 6.0 | 1 | 28 | |
| 69 | FWD / CTR | $117,800 | 10.5 | 9 | 12.3 | 111 | 10.0 | 0 | 22 | |
| 70 | FWD / CTR | $137,900 | 8.9 | 6 | 12.3 | 74 | 13.7 | 14 | 14 | |
| 71 | FWD | $214,500 | 5.6 | 1 | 12.0 | 12 | 12.0 | 12 | 12 | |
| 72 | FWD | $115,300 | 10.3 | 9 | 11.9 | 107 | 12.3 | 24 | 29 | |
| 73 | FWD / CTR | $108,700 | 10.6 | 11 | 11.5 | 127 | 10.3 | 13 | 29 | |
| 74 | FWD | $58,500 | 19.7 | 4 | 11.5 | 46 | 12.0 | 12 | 15 | |
| 75 | GRD | $107,200 | 10.5 | 10 | 11.3 | 113 | 6.0 | 5 | 26 | |
| 76 | GRD | $92,900 | 11.5 | 11 | 10.7 | 118 | 10.3 | 8 | 19 | |
| 77 | GRD | $133,500 | 7.9 | 8 | 10.5 | 84 | 13.3 | 7 | 21 | |
| 78 | GRD | $146,900 | 7.1 | 6 | 10.5 | 63 | 11.0 | 1 | 20 | |
| 79 | FWD | $98,200 | 10.3 | 9 | 10.1 | 91 | 9.7 | 7 | 19 | |
| 80 | FWD | $107,300 | 9.4 | 11 | 10.1 | 111 | 9.3 | 5 | 21 | |
| 81 | GRD | $125,500 | 8.0 | 10 | 10.0 | 100 | 8.0 | 19 | 29 | |
| 82 | GRD | $188,900 | 5.2 | 4 | 9.8 | 39 | 11.3 | 12 | 17 | |
| 83 | GRD | $277,000 | 3.5 | 4 | 9.8 | 39 | 8.3 | 2 | 14 | |
| 84 | GRD / FWD | $94,800 | 10.3 | 11 | 9.7 | 107 | 9.7 | 20 | 20 | |
| 85 | GRD / FWD | $73,700 | 13.1 | 11 | 9.6 | 106 | 14.0 | 24 | 24 | |
| 86 | FWD / GRD | $108,400 | 8.8 | 9 | 9.6 | 86 | 6.0 | 1 | 22 | |
| 87 | FWD / CTR | $71,100 | 13.4 | 8 | 9.5 | 76 | 14.0 | 16 | 22 | |
| 88 | GRD | $75,500 | 11.5 | 9 | 8.7 | 78 | 14.7 | 16 | 20 | |
| 89 | FWD | $93,000 | 9.0 | 11 | 8.4 | 92 | 9.0 | 9 | 17 | |
| 90 | GRD | $78,000 | 10.4 | 7 | 8.1 | 57 | 5.0 | 6 | 17 | |
| 91 | FWD / GRD | $74,200 | 10.5 | 5 | 7.8 | 39 | 7.3 | 13 | 13 | |
| 92 | CTR | $92,400 | 8.4 | 11 | 7.7 | 85 | 9.7 | 10 | 16 | |
| 93 | GRD | $74,500 | 10.2 | 10 | 7.6 | 76 | 7.0 | -2 | 17 | |
| 94 | GRD | $89,100 | 8.4 | 6 | 7.5 | 45 | 9.0 | 4 | 13 | |
| 95 | GRD | $67,100 | 11.2 | 4 | 7.5 | 30 | 9.0 | 20 | 20 | |
| 96 | FWD / CTR | $147,700 | 5.1 | 2 | 7.5 | 15 | 7.5 | 6 | 9 | |
| 97 | GRD | $88,000 | 7.3 | 7 | 6.4 | 45 | 7.7 | 3 | 11 | |
| 98 | GRD | $64,900 | 9.2 | 11 | 6.0 | 66 | 3.7 | 2 | 14 | |
| 99 | GRD / FWD | $66,300 | 9.0 | 5 | 6.0 | 30 | 5.3 | 0 | 10 | |
| 100 | FWD | $58,500 | 10.3 | 2 | 6.0 | 12 | 6.0 | 7 | 7 | |
| 101 | CTR | $91,600 | 6.4 | 9 | 5.9 | 53 | 4.0 | 6 | 17 | |
| 102 | CTR | $58,500 | 9.9 | 9 | 5.8 | 52 | 8.0 | 12 | 12 | |
| 103 | GRD | $69,000 | 8.1 | 9 | 5.6 | 50 | 6.0 | 2 | 11 | |
| 104 | FWD | $62,600 | 8.3 | 9 | 5.2 | 47 | 7.3 | 5 | 10 | |
| 105 | FWD | $88,500 | 5.4 | 11 | 4.8 | 53 | 2.3 | 4 | 11 | |
| 106 | FWD | $58,500 | 7.5 | 11 | 4.4 | 48 | 2.7 | 4 | 8 | |
| 107 | GRD | $59,000 | 7.1 | 6 | 4.2 | 25 | 4.7 | -1 | 15 | |
| 108 | FWD / CTR | $62,200 | 6.4 | 3 | 4.0 | 12 | 4.0 | 2 | 6 | |
| 109 | CTR | $98,700 | 4.1 | 3 | 4.0 | 12 | 4.0 | 6 | 6 | |
| 110 | GRD / FWD | $127,600 | 3.1 | 1 | 4.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4 | |
| 111 | FWD | $58,500 | 6.2 | 10 | 3.6 | 36 | 2.3 | 3 | 11 | |
| 112 | FWD / GRD | $61,300 | 5.8 | 7 | 3.6 | 25 | 5.0 | 7 | 9 | |
| 113 | FWD / CTR | $58,500 | 6.0 | 2 | 3.5 | 7 | 3.5 | 0 | 7 | |
| 114 | CTR | $58,500 | 5.8 | 5 | 3.4 | 17 | 4.3 | 0 | 15 | |
| 115 | FWD / GRD | $58,500 | 5.7 | 6 | 3.3 | 20 | 4.7 | 0 | 8 | |
| 116 | GRD | $58,500 | 5.4 | 7 | 3.1 | 22 | 1.3 | 1 | 13 | |
| 117 | FWD | $58,500 | 5.1 | 3 | 3.0 | 9 | 3.0 | 4 | 4 | |
| 118 | CTR / FWD | $277,000 | 1.1 | 1 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | |
| 119 | FWD | $69,000 | 4.3 | 1 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | |
| 120 | GRD | $58,500 | 5.1 | 1 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | |
| 121 | GRD | $58,500 | 5.1 | 1 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | |
| 122 | GRD | $58,500 | 4.3 | 4 | 2.5 | 10 | 1.3 | 13 | 13 | |
| 123 | GRD | $58,500 | 4.3 | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | |
| 124 | GRD | $58,500 | 4.0 | 6 | 2.3 | 14 | 4.0 | 9 | 9 | |
| 125 | FWD | $58,500 | 4.0 | 3 | 2.3 | 7 | 2.3 | 2 | 5 | |
| 126 | GRD | $58,500 | 3.9 | 7 | 2.3 | 16 | -0.3 | -4 | 9 | |
| 127 | CTR | $58,500 | 3.7 | 7 | 2.1 | 15 | 3.3 | 9 | 9 | |
| 128 | GRD | $58,500 | 3.4 | 1 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | |
| 129 | FWD | $70,900 | 2.2 | 7 | 1.6 | 11 | 2.3 | 1 | 3 | |
| 130 | FWD / GRD | $58,500 | 2.4 | 5 | 1.4 | 7 | 1.0 | 3 | 3 | |
| 131 | GRD | $58,500 | 1.7 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | -1 | 3 | |
| 132 | GRD | $58,500 | 1.7 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 133 | GRD | $58,500 | 1.4 | 5 | 0.8 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | |
| 134 | GRD | $58,500 | 1.3 | 4 | 0.8 | 3 | 1.0 | -2 | 5 | |
| 135 | GRD | $58,500 | 0.3 | 6 | 0.2 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | |
| 136 | CTR / FWD | $58,500 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 137 | GRD / FWD | $69,000 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 138 | FWD / CTR | $58,500 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 139 | CTR / FWD | $58,500 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 140 | FWD | $58,500 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 141 | GRD | $58,500 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 142 | GRD | $58,500 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 143 | GRD | $58,500 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 144 | GRD | $58,500 | -2.6 | 4 | -1.5 | -6 | -1.7 | -4 | 0 | |
| 145 | FWD | $58,500 | -3.4 | 1 | -2.0 | -2 | -2.0 | -2 | -2 |
No players match your filters.
Positions are SuperCoach eligibility: GRD = Guard, FWD = Forward, CTR = Centre. A dash means eligibility is unavailable for this season.
Points scored + rebounds + 2 × assists + 3 × steals + 3 × blocks − 2 × turnovers.
A double-double adds 5 points. A triple-double adds 10 points, replacing the double-double bonus. These bonuses count points, rebounds, assists, steals and blocks. Missed shots and fouls do not change the score.
Games per team by round · 2026-27. Green shading marks double-game rounds; hover over a count for dates and opponents.
| Team | R1 09-19 Current | R2 09-23 Current | R3 09-30 Current | R4 10-07 Current | R5 10-14 Current | R6 10-21 Current | R7 10-28 Current | R8 11-04 Current | R9 11-11 Current | R10 11-18 Current | R11 12-02 Current | R12 12-09 Current | R13 12-16 Current | R14 12-23 Current | R15 12-30 Current | R16 01-06 Current | R17 01-13 Current | R18 01-20 Current | R19 01-27 Current | R20 02-04 Current | R21 02-10 Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Brisbane | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cairns | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Illawarra | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Melbourne | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| New Zealand | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Perth | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| S.E Melbourne | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sydney | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Tasmania | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Actual SuperCoach points scored this round. Games shows total games, with played games in brackets.
| Rank | Player | Position | GAMES | ROUND TOTAL | ROUND AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRD | 2 (2) | 99 | 49.5 | |
| 2 | GRD | 2 (2) | 64 | 32.0 | |
| 3 | GRD | 1 (1) | 59 | 59.0 | |
| 4 | FWD / CTR | 2 (2) | 51 | 25.5 | |
| 5 | GRD | 2 (2) | 50 | 25.0 | |
| 6 | GRD | 2 (2) | 49 | 24.5 | |
| 7 | GRD | 1 (1) | 46 | 46.0 | |
| 8 | FWD | 1 (1) | 46 | 46.0 | |
| 9 | GRD / FWD | 2 (2) | 46 | 23.0 | |
| 10 | GRD | 2 (2) | 45 | 22.5 | |
| 11 | CTR | 2 (2) | 43 | 21.5 | |
| 12 | GRD | 1 (1) | 42 | 42.0 | |
| 13 | GRD / FWD | 1 (1) | 40 | 40.0 | |
| 14 | FWD / CTR | 1 (1) | 39 | 39.0 | |
| 15 | CTR | 1 (1) | 37 | 37.0 | |
| 16 | CTR | 1 (1) | 36 | 36.0 | |
| 17 | GRD | 1 (1) | 34 | 34.0 | |
| 18 | FWD / GRD | 1 (1) | 34 | 34.0 | |
| 19 | GRD / FWD | 1 (1) | 34 | 34.0 | |
| 20 | CTR | 1 (1) | 34 | 34.0 | |
| 21 | GRD | 1 (1) | 34 | 34.0 | |
| 22 | FWD | 2 (2) | 32 | 16.0 | |
| 23 | FWD | 1 (1) | 31 | 31.0 | |
| 24 | GRD | 1 (1) | 30 | 30.0 | |
| 25 | FWD | 1 (1) | 30 | 30.0 | |
| 26 | CTR | 2 (2) | 29 | 14.5 | |
| 27 | FWD / CTR | 2 (2) | 29 | 14.5 | |
| 28 | FWD / CTR | 2 (2) | 27 | 13.5 | |
| 29 | GRD | 1 (1) | 27 | 27.0 | |
| 30 | GRD / FWD | 1 (1) | 26 | 26.0 | |
| 31 | GRD | 1 (1) | 25 | 25.0 | |
| 32 | GRD | 1 (1) | 23 | 23.0 | |
| 33 | GRD | 1 (1) | 22 | 22.0 | |
| 34 | FWD / CTR | 1 (1) | 22 | 22.0 | |
| 35 | GRD | 1 (1) | 22 | 22.0 | |
| 36 | GRD | 1 (1) | 21 | 21.0 | |
| 37 | GRD / FWD | 1 (1) | 21 | 21.0 | |
| 38 | GRD | 1 (1) | 21 | 21.0 | |
| 39 | CTR / FWD | 1 (1) | 21 | 21.0 | |
| 40 | FWD / CTR | 1 (1) | 21 | 21.0 | |
| 41 | FWD | 1 (1) | 21 | 21.0 | |
| 42 | FWD / GRD | 2 (2) | 21 | 10.5 | |
| 43 | FWD / CTR | 1 (1) | 19 | 19.0 | |
| 44 | GRD | 2 (2) | 19 | 9.5 | |
| 45 | FWD | 1 (1) | 18 | 18.0 | |
| 46 | FWD | 2 (2) | 18 | 9.0 | |
| 47 | GRD | 1 (1) | 17 | 17.0 | |
| 48 | GRD / FWD | 1 (1) | 17 | 17.0 | |
| 49 | GRD | 1 (1) | 17 | 17.0 | |
| 50 | GRD | 1 (1) | 17 | 17.0 | |
| 51 | CTR | 1 (1) | 16 | 16.0 | |
| 52 | FWD / CTR | 1 (1) | 15 | 15.0 | |
| 53 | GRD / FWD | 1 (1) | 15 | 15.0 | |
| 54 | CTR / FWD | 1 (1) | 15 | 15.0 | |
| 55 | FWD / CTR | 1 (1) | 14 | 14.0 | |
| 56 | GRD / FWD | 1 (1) | 13 | 13.0 | |
| 57 | FWD | 1 (1) | 13 | 13.0 | |
| 58 | GRD / FWD | 1 (1) | 12 | 12.0 | |
| 59 | FWD / CTR | 1 (1) | 12 | 12.0 | |
| 60 | FWD | 1 (1) | 12 | 12.0 | |
| 61 | FWD | 1 (1) | 12 | 12.0 | |
| 62 | FWD / CTR | 1 (1) | 11 | 11.0 | |
| 63 | FWD | 1 (1) | 11 | 11.0 | |
| 64 | FWD / GRD | 1 (1) | 11 | 11.0 | |
| 65 | FWD / GRD | 2 (2) | 10 | 5.0 | |
| 66 | FWD / CTR | 2 (2) | 10 | 5.0 | |
| 67 | FWD / CTR | 1 (1) | 10 | 10.0 | |
| 68 | CTR | 1 (1) | 9 | 9.0 | |
| 69 | FWD | 1 (1) | 9 | 9.0 | |
| 70 | FWD | 1 (1) | 9 | 9.0 | |
| 71 | FWD / GRD | 1 (1) | 9 | 9.0 | |
| 72 | FWD / CTR | 1 (1) | 9 | 9.0 | |
| 73 | GRD | 2 (2) | 8 | 4.0 | |
| 74 | FWD | 1 (1) | 8 | 8.0 | |
| 75 | GRD | 1 (1) | 7 | 7.0 | |
| 76 | GRD / FWD | 1 (1) | 7 | 7.0 | |
| 77 | GRD | 1 (1) | 6 | 6.0 | |
| 78 | GRD | 1 (1) | 6 | 6.0 | |
| 79 | GRD / FWD | 1 (1) | 6 | 6.0 | |
| 80 | GRD | 1 (1) | 6 | 6.0 | |
| 81 | GRD | 1 (1) | 5 | 5.0 | |
| 82 | FWD | 1 (1) | 5 | 5.0 | |
| 83 | GRD / FWD | 1 (1) | 5 | 5.0 | |
| 84 | FWD | 1 (1) | 5 | 5.0 | |
| 85 | CTR | 1 (1) | 4 | 4.0 | |
| 86 | GRD | 1 (1) | 4 | 4.0 | |
| 87 | FWD | 1 (1) | 4 | 4.0 | |
| 88 | FWD | 1 (1) | 4 | 4.0 | |
| 89 | GRD | 1 (1) | 4 | 4.0 | |
| 90 | CTR | 1 (1) | 3 | 3.0 | |
| 91 | CTR / FWD | 1 (1) | 3 | 3.0 | |
| 92 | GRD | 1 (1) | 3 | 3.0 | |
| 93 | FWD | 2 (2) | 3 | 1.5 | |
| 94 | GRD | 1 (1) | 3 | 3.0 | |
| 95 | FWD | 1 (1) | 2 | 2.0 | |
| 96 | FWD / GRD | 1 (1) | 1 | 1.0 | |
| 97 | FWD | 1 (1) | 0 | 0.0 | |
| 98 | GRD | 1 (1) | 0 | 0.0 | |
| 99 | GRD | 1 (1) | 0 | 0.0 | |
| 100 | FWD / GRD | 1 (1) | 0 | 0.0 | |
| 101 | GRD | 1 (1) | 0 | 0.0 | |
| 102 | GRD | 1 (1) | 0 | 0.0 | |
| 103 | GRD | 1 (1) | -2 | -2.0 | |
| 104 | CTR | 1 (1) | -4 | -4.0 |
No players match your position filter.
| Rank | Player | Position | GAMES | ROUND TOTAL | ROUND AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRD | 2 (2) | 94 | 47.0 | |
| 2 | FWD / CTR | 2 (2) | 79 | 39.5 | |
| 3 | GRD | 2 (2) | 75 | 37.5 | |
| 4 | FWD | 2 (2) | 74 | 37.0 | |
| 5 | GRD | 2 (2) | 72 | 36.0 | |
| 6 | GRD / FWD | 2 (2) | 71 | 35.5 | |
| 7 | FWD | 2 (2) | 64 | 32.0 | |
| 8 | CTR / FWD | 2 (2) | 58 | 29.0 | |
| 9 | FWD | 2 (2) | 56 | 28.0 | |
| 10 | GRD / FWD | 1 (1) | 55 | 55.0 | |
| 11 | FWD | 2 (2) | 54 | 27.0 | |
| 12 | GRD | 1 (1) | 52 | 52.0 | |
| 13 | GRD | 1 (1) | 51 | 51.0 | |
| 14 | GRD | 2 (2) | 48 | 24.0 | |
| 15 | GRD | 1 (1) | 46 | 46.0 | |
| 16 | GRD | 2 (2) | 46 | 23.0 | |
| 17 | GRD | 2 (2) | 44 | 22.0 | |
| 18 | GRD / FWD | 1 (1) | 43 | 43.0 | |
| 19 | CTR | 2 (2) | 42 | 21.0 | |
| 20 | FWD | 2 (2) | 42 | 21.0 | |
| 21 | FWD / CTR | 2 (2) | 41 | 20.5 | |
| 22 | GRD | 1 (1) | 41 | 41.0 | |
| 23 | GRD | 1 (1) | 40 | 40.0 | |
| 24 | CTR | 1 (1) | 38 | 38.0 | |
| 25 | FWD / CTR | 2 (2) | 36 | 18.0 | |
| 26 | GRD | 2 (2) | 36 | 18.0 | |
| 27 | FWD / GRD | 2 (2) | 35 | 17.5 | |
| 28 | FWD / GRD | 1 (1) | 34 | 34.0 | |
| 29 | FWD / GRD | 1 (1) | 31 | 31.0 | |
| 30 | GRD / FWD | 1 (1) | 29 | 29.0 | |
| 31 | FWD | 1 (1) | 29 | 29.0 | |
| 32 | FWD / GRD | 2 (2) | 28 | 14.0 | |
| 33 | FWD / CTR | 1 (1) | 27 | 27.0 | |
| 34 | FWD / CTR | 1 (1) | 26 | 26.0 | |
| 35 | CTR / FWD | 2 (2) | 26 | 13.0 | |
| 36 | GRD | 2 (2) | 26 | 13.0 | |
| 37 | GRD / FWD | 1 (1) | 25 | 25.0 | |
| 38 | GRD / FWD | 2 (2) | 25 | 12.5 | |
| 39 | GRD | 1 (1) | 24 | 24.0 | |
| 40 | GRD | 1 (1) | 24 | 24.0 | |
| 41 | GRD / FWD | 1 (1) | 23 | 23.0 | |
| 42 | FWD | 2 (2) | 22 | 11.0 | |
| 43 | GRD | 2 (2) | 21 | 10.5 | |
| 44 | GRD | 1 (1) | 20 | 20.0 | |
| 45 | GRD | 2 (2) | 20 | 10.0 | |
| 46 | GRD | 1 (1) | 19 | 19.0 | |
| 47 | GRD / FWD | 1 (1) | 19 | 19.0 | |
| 48 | GRD / FWD | 1 (1) | 18 | 18.0 | |
| 49 | GRD | 2 (2) | 18 | 9.0 | |
| 50 | CTR | 1 (1) | 18 | 18.0 | |
| 51 | CTR | 1 (1) | 17 | 17.0 | |
| 52 | GRD | 1 (1) | 17 | 17.0 | |
