| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Cole AnthonyC. Anthony (#3) | 28:10 | 21 | 2 | 3 | 8-14 | 57.1 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +8 |
| ⭐ Josh OduroJ. Oduro (#2) | 32:20 | 17 | 19 | 3 | 7-15 | 46.7 | 0-2 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 6 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | +11 |
| ⭐ Luke TraversL. Travers (#23) | 30:40 | 12 | 8 | 6 | 5-13 | 38.5 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | +2 |
| ⭐ Malith MacharM. Machar (#9) | 17:06 | 11 | 1 | 0 | 4-7 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | +11 |
| ⭐ Sam WaardenburgS. Waardenburg (#21) | 28:47 | 5 | 6 | 0 | 2-5 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | +13 |
| Chris GouldingC. Goulding (#43) | 15:23 | 8 | 1 | 0 | 3-7 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| Fabijan KrslovicF. Krslovic (#18) | 08:07 | 5 | 2 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +10 |
| Christian D'AngeloC. D'Angelo (#11) | 01:14 | 5 | 0 | 0 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Joe InglesJ. Ingles (#7) | 21:26 | 5 | 2 | 6 | 2-6 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +0 |
| Kyle BowenK. Bowen (#15) | 02:22 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Tom WilsonT. Wilson (#12) | 02:49 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Shea IliS. Ili (#51) | 10:18 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| Will HynesW. Hynes (#24) | 01:18 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Jensen BradtkeJ. Bradtke (#50) | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jai Fa'aleJ. Fa'ale (#30) | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Sean MacdonaldS. Macdonald (#13) | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| (#5) | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| TEAM TOTALS | - | 94 | 46 | 20 | 36-74 | 48.6 | 11-33 | 33.3 | 11-16 | 68.8 | 12 | 34 | 7 | 8 | 11 | 0 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Sam MennengaS. Mennenga (#3) | 34:13 | 15 | 4 | 2 | 7-18 | 38.9 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -17 |
| ⭐ Carlin DavisonC. Davison | 28:00 | 12 | 7 | 10 | 4-12 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | -12 |
| ⭐ Charles BediakoC. Bediako (#8) | 23:28 | 9 | 12 | 0 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| ⭐ Dejan VasiljevicD. Vasiljevic (#34) | 24:33 | 9 | 4 | 0 | 3-10 | 30.0 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| ⭐ Parker Jackson-CartwrightP. Jackson-Cartwright (#6) | 23:13 | 6 | 2 | 4 | 3-10 | 30.0 | 0-5 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -12 |
| Anzac RissettoA. Rissetto (#13) | 06:59 | 8 | 1 | 0 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Mojave KingM. King (#9) | 15:01 | 6 | 3 | 0 | 3-6 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25 |
| Reuben Te RangiR. Te Rangi (#7) | 20:36 | 5 | 4 | 0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 |
| Nelson WeidemannN. Weidemann (#11) | 13:17 | 2 | 0 | 2 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| Kouat NoiK. Noi (#12) | 04:48 | 2 | 2 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Izayah Le'AfaI. Le'Afa (#2) | 05:52 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 |
| Tukaha CooperT. Cooper (#4) | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Preston Le GassickP. Le Gassick (#1) | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Kael RobinsonK. Robinson (#21) | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Kazlo Evans JrK. Evans Jr (#5) | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Josiah-Jordan JamesJ. James (#30) | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Aubrey ChungaA. Chunga (#18) | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| TEAM TOTALS | - | 74 | 46 | 19 | 30-78 | 38.5 | 6-30 | 20.0 | 8-11 | 72.7 | 16 | 30 | 3 | 1 | 15 | 0 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne | 56.1% | 12.0% | 28.6% | 21.6% |
| New Zealand | 42.3% | 15.3% | 32.0% | 14.1% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts