2026-10-30

New Zealand 101 - 108 Adelaide

Score Flow

New Zealand

Player MIN PTS REB AST FG FG% 3P 3P% FT FT% OR DR STL BLK TO PF +/-
⭐ Sam MennengaS. Mennenga (#3) 37:32 28 5 3 11-20 55.0 6-9 66.7 0-0 0.0 3 2 1 1 1 2 +1
⭐ Charles BediakoC. Bediako (#8) 30:16 16 5 0 4-6 66.7 0-0 0.0 8-10 80.0 3 2 2 5 0 4 -2
⭐ Dejan VasiljevicD. Vasiljevic (#34) 30:12 15 2 2 6-14 42.9 0-5 0.0 3-4 75.0 0 2 0 0 2 2 +2
⭐ Parker Jackson-CartwrightP. Jackson-Cartwright (#6) 30:01 9 5 6 4-11 36.4 1-5 20.0 0-0 0.0 3 2 2 0 3 5 -3
⭐ Mojave KingM. King (#9) 13:47 5 1 2 2-3 66.7 1-2 50.0 0-0 0.0 1 0 0 0 0 0 -17
Carlin DavisonC. Davison 28:12 16 5 11 8-11 72.7 0-2 0.0 0-0 0.0 0 5 3 0 1 3 +3
Nelson WeidemannN. Weidemann (#11) 17:48 7 0 1 3-7 42.9 1-4 25.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 4 -6
Reuben Te RangiR. Te Rangi (#7) 05:04 3 0 1 1-3 33.3 1-2 50.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 1 -8
Kouat NoiK. Noi (#12) 04:23 2 0 0 1-1 100.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 1 0 -5
Anzac RissettoA. Rissetto (#13) 02:45 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +0
TEAM TOTALS - 101 30 26 40-76 52.6 10-29 34.5 11-14 78.6 16 14 8 6 8 0 -

Adelaide

Player MIN PTS REB AST FG FG% 3P 3P% FT FT% OR DR STL BLK TO PF +/-
⭐ Bryce CottonB. Cotton (#11) 36:00 31 1 6 10-18 55.6 4-10 40.0 7-7 100.0 0 1 1 0 5 0 +4
⭐ Nick RakocevicN. Rakocevic (#31) 36:58 17 11 5 8-15 53.3 0-1 0.0 1-2 50.0 6 5 1 1 0 1 +5
⭐ Zylan CheathamZ. Cheatham (#45) 32:24 17 7 2 5-9 55.6 1-2 50.0 6-8 75.0 2 5 0 1 2 5 +3
⭐ Keanu RasmussenK. Rasmussen (#22) 18:50 9 4 2 3-4 75.0 1-1 100.0 2-2 100.0 1 3 0 1 2 2 +5
⭐ Jacob RigoniJ. Rigoni (#25) 17:07 3 3 1 1-2 50.0 1-2 50.0 0-0 0.0 1 2 0 0 0 3 +4
John JenkinsJ. Jenkins (#12) 28:28 21 2 2 6-13 46.2 4-10 40.0 5-5 100.0 0 2 1 0 2 2 +7
Isaac WhiteI. White (#2) 04:00 5 1 0 2-2 100.0 0-0 0.0 1-1 100.0 1 0 0 0 0 0 +3
Matt KenyonM. Kenyon 20:53 3 2 1 1-1 100.0 1-1 100.0 0-0 0.0 2 0 1 0 0 0 -2
Mangok MathiangM. Mathiang (#7) 03:02 2 2 1 1-2 50.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 2 0 0 0 0 +2
Corey WebsterC. Webster (#9) 02:18 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 1 +4
TEAM TOTALS - 108 35 20 37-66 56.1 12-27 44.4 22-25 88.0 15 20 4 3 11 0 -

Four Factors

Team eFG% TOV% ORB% FT Rate
New Zealand 59.2% 8.9% 44.4% 18.4%
Adelaide 65.2% 12.5% 51.7% 37.9%

eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more

TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)

ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed

FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts