| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Taran ArmstrongT. Armstrong (#1) | 32:41 | 32 | 6 | 3 | 9-14 | 64.3 | 2-3 | 66.7 | 12-14 | 85.7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| ⭐ Dakota MathiasD. Mathias (#31) | 36:08 | 17 | 3 | 0 | 6-10 | 60.0 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +9 |
| ⭐ Will MagnayW. Magnay (#22) | 30:52 | 11 | 8 | 6 | 2-8 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 7-8 | 87.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | +2 |
| ⭐ Josh BannanJ. Bannan (#33) | 31:03 | 5 | 5 | 4 | 1-9 | 11.1 | 0-4 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +13 |
| ⭐ Nick MarshallN. Marshall (#11) | 18:42 | 5 | 3 | 2 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| David JohnsonD. Johnson (#7) | 25:27 | 20 | 5 | 2 | 8-17 | 47.1 | 4-11 | 36.4 | 0-1 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| Ben GoldB. Gold (#12) | 17:36 | 6 | 3 | 0 | 3-6 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Biwali BaylesB. Bayles (#14) | 07:19 | 2 | 3 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Kody StattmannK. Stattmann (#6) | 00:12 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| TEAM TOTALS | - | 98 | 42 | 17 | 31-72 | 43.1 | 11-34 | 32.4 | 25-33 | 75.8 | 19 | 23 | 9 | 2 | 10 | 19 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Sam MennengaS. Mennenga (#3) | 35:27 | 36 | 11 | 3 | 15-19 | 78.9 | 3-4 | 75.0 | 3-5 | 60.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | +0 |
| ⭐ Mojave KingM. King (#9) | 29:19 | 18 | 4 | 1 | 7-12 | 58.3 | 4-8 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| ⭐ Carlin DavisonC. Davison | 32:24 | 17 | 2 | 11 | 6-8 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 |
| ⭐ Dejan VasiljevicD. Vasiljevic (#34) | 26:49 | 7 | 0 | 0 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| ⭐ Charles BediakoC. Bediako (#8) | 24:37 | 4 | 7 | 2 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| Nelson WeidemannN. Weidemann | 16:24 | 6 | 0 | 1 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -6 |
| Kouat NoiK. Noi (#12) | 12:25 | 4 | 1 | 0 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Anzac RissettoA. Rissetto (#13) | 01:44 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Izayah Le'AfaI. Le'Afa (#2) | 08:22 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Reuben Te RangiR. Te Rangi (#7) | 12:29 | 0 | 4 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 |
| TEAM TOTALS | - | 92 | 37 | 20 | 35-62 | 56.5 | 12-26 | 46.2 | 10-18 | 55.6 | 9 | 28 | 3 | 3 | 18 | 26 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| Tasmania | 50.7% | 10.4% | 40.4% | 45.8% |
| New Zealand | 66.1% | 20.5% | 28.1% | 29.0% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts